<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wybory prezydenckie &#8211; Paczkow24.pl &#8211; Jasna Strona Paczkowa</title>
	<atom:link href="http://paczkow24.pl/tag/wybory-prezydenckie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paczkow24.pl</link>
	<description>Niezależny portal informacyjny miasta i gminy Paczków</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2015 08:15:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>Znamy wyniki głosowania w Gminie Paczków</title>
		<link>http://paczkow24.pl/znamy-wyniki-glosowania-w-gminie-paczkow/</link>
					<comments>http://paczkow24.pl/znamy-wyniki-glosowania-w-gminie-paczkow/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paczkow24.pl - Jasna Strona Paczkowa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 11:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[wybory prezydenckie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://paczkow24.pl/?p=7049</guid>

					<description><![CDATA[Za nami druga tura wyborów prezydenckich. Sprawdź jak głosował Paczków i poszczególne sołectwa. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała na swoich stronach wyniki głosowania we wszystkich komisjach obwodowych w Gminie Paczków. W przeciwieństwie do pierwszej tury, rezultat obu kandydatów okazał się zbliżony do tego, który osiągnęli oni w skali kraju. Na Andrzeja Dudę oddało swój głos 53,80% wyborców [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://paczkow24.pl/znamy-wyniki-glosowania-w-gminie-paczkow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duda wygrywa w sondzie Paczkow24.pl</title>
		<link>http://paczkow24.pl/duda-wygrywa-w-sondzie-paczkow24-pl/</link>
					<comments>http://paczkow24.pl/duda-wygrywa-w-sondzie-paczkow24-pl/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paczkow24.pl - Jasna Strona Paczkowa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2015 21:25:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[wybory prezydenckie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://paczkow24.pl/?p=7037</guid>

					<description><![CDATA[Za niecałą godzinę rozpocznie się cisza wyborcza &#8211; czas na zamknięcie głosowania w naszej sondzie i dokonanie krótkiego podsumowania. W związku ze zbliżającymi się wyborami postanowiliśmy przeprowadzić na naszej stronie sondę, w której zadaliśmy Państwu pytanie: &#8222;Na kogo zagłosujesz w niedzielnych wyborach prezydenckich?&#8221;. Łącznie, na obu kandydatów nasi Czytelnicy oddali 313 głosów. Zdecydowanym zwycięzcą sondy [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://paczkow24.pl/duda-wygrywa-w-sondzie-paczkow24-pl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak zagłosuje Paczków? [SONDA]</title>
		<link>http://paczkow24.pl/jak-zaglosuje-paczkow-ankieta/</link>
					<comments>http://paczkow24.pl/jak-zaglosuje-paczkow-ankieta/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paczkow24.pl - Jasna Strona Paczkowa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2015 19:18:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[wybory prezydenckie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://paczkow24.pl/?p=7024</guid>

					<description><![CDATA[Za nami ostatnia debata przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi. Na kogo zagłosujesz? Weź udział w naszej sondzie! Już w najbliższą niedzielę zadecydujemy, kto będzie prezydentem Polski przez najbliższe pięć lat. W pierwszej turze w Paczkowie zwyciężył pochodzący z naszego miasta Paweł Kukiz. W skali całej gminy najlepszy wynik uzyskał Andrzej Duda. Jak będzie wyglądał wynik ostatecznego starcia [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://paczkow24.pl/jak-zaglosuje-paczkow-ankieta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>W Paczkowie wygrywa paczkowianin!</title>
		<link>http://paczkow24.pl/w-paczkowie-wygrywa-paczkowianin/</link>
					<comments>http://paczkow24.pl/w-paczkowie-wygrywa-paczkowianin/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paczkow24.pl - Jasna Strona Paczkowa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 10:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[wybory prezydenckie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://paczkow24.pl/?p=6835</guid>

					<description><![CDATA[Sensacyjny wynik wyborów prezydenckich w Paczkowie. Najlepszy rezultat uzyskał Paweł Kukiz! Pochodzący z Paczkowa Paweł Kukiz zwycięzcą wyborów prezydenckich w Paczkowie. Na terenie miasta na Kukiza oddało swój głos 895 wyborców. Warto dodać, że kandydat zwyciężył w trzech z czterech komisji miejskich. Na drugim miejscu w Paczkowie uplasował się obecny prezydent Bronisław Komorowski z wynikiem 850 głosów. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://paczkow24.pl/w-paczkowie-wygrywa-paczkowianin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wybory prezydenckie 2010. Jak głosowali mieszkańcy Gminy Paczków?</title>
		<link>http://paczkow24.pl/wybory-prezydenckie-2010-jak-gosowali-mieszkacy-gminy-paczkow/</link>
					<comments>http://paczkow24.pl/wybory-prezydenckie-2010-jak-gosowali-mieszkacy-gminy-paczkow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paczkow24.pl - Jasna Strona Paczkowa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[wybory prezydenckie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://paczkow24.home.pl/autoinstalator/wordpress5/wybory-prezydenckie-2010-jak-gosowali-mieszkacy-gminy-paczkow/</guid>

					<description><![CDATA[Za nami II tura wyborów prezydenckich. Zacięta rywalizacja kandydatów dwóch dominujących na polskiej scenie partii politycznych o fotel głowy państwa zakończyła się zwycięstwem Bronisława Komorowskiego, który jak się okazuje wygrał również w naszej gminie. W paczkowskich lokalach wyborczych głosowanie przebiegło spokojnie i obyło się bez incydentów. Tym razem prawo głosu w Gminie Paczków przysługiwało 10 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://paczkow24.pl/wybory-prezydenckie-2010-jak-gosowali-mieszkacy-gminy-paczkow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wyniki I tury wyborów prezydenckich w Gminie Paczków</title>
		<link>http://paczkow24.pl/wyniki-i-tury-wyborow-prezydenckich-w-gminie-paczkow/</link>
					<comments>http://paczkow24.pl/wyniki-i-tury-wyborow-prezydenckich-w-gminie-paczkow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paczkow24.pl - Jasna Strona Paczkowa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[wybory prezydenckie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://paczkow24.home.pl/autoinstalator/wordpress5/wyniki-i-tury-wyborow-prezydenckich-w-gminie-paczkow/</guid>

					<description><![CDATA[20 czerwca od godziny 6:00 do 20.00 w lokalach wyborczych  w całym kraju trwało głosowanie w I turze wyborów prezydenckich. W Gminie Paczków uprawnionych do głosowania było 10 950 osób. Z prawa głosu skorzystało 5210 wyborców, co dało frekwencję na poziomie 47,58%. W czasie trwania głosowania nie odnotowano żadnych incydentów. Zwycięzcą pierwszej tury okazał się [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://paczkow24.pl/wyniki-i-tury-wyborow-prezydenckich-w-gminie-paczkow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
