Lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|
1 | KRAJCZY Norbert Jan | 68 | Nysa | |
2 | FORNAL Leszek Janusz | 58 | Kantorowice | |
3 | KONOPKA Antoni Jacek | 59 | Sękowice | |
4 | JURALEWICZ Beata Jadwiga | 52 | Nysa | |
5 | KROK Miłosz Stanisław | 42 | Grodków | |
6 | MADEJSKA-BARANOWSKA Anna | 69 | Brzeg | |
7 | KANIA Dorota Edyta | 37 | Głuchołazy | |
8 | GIŻA Krzysztof | 40 | Otmuchów | |
9 | MIELNIK Alina Magdalena | 55 | Brzeg |
Lista nr 4 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|
1 | WACH Piotr Jakub | 47 | Paczków | |
2 | WIERDAK Bogusław Jerzy | 62 | Nysa | |
3 | SPYCHAŁA-NIEDŹWIECKA Izabela Ewa | 48 | Brzeg | |
4 | BŁASZCZYK Jolanta Barbara | 44 | Głuchołazy | |
5 | KOWALSKI Artur Jerzy | 47 | Nysa | |
6 | BUCZEK Zbigniew | 50 | Grodków | |
7 | PYTLIŃSKA Aleksandra Lucyna | 31 | Nysa | |
8 | WARCHAŁ Katarzyna Anna | 35 | Lubiatów | |
9 | PUSZCZEWICZ Krzysztof | 60 | Kościerzyce |
Lista nr 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|
1 | BANASIAK Artur Wojciech | 50 | Otmuchów | |
2 | WILK Krystyna | 70 | Lewin Brzeski | |
3 | GÓRSKA Krystyna | 60 | Otmuchów | |
4 | PIETRASZKO Jerzy Stanisław | 68 | Nysa | |
5 | ŁUCZKÓW Józef | 71 | Nysa | |
6 | ARCZYŃSKI Stanisław Wiesław | 70 | Nysa | |
7 | WRÓBEL Władysława Krystyna | 64 | Wyszków Śląski | |
8 | KONIECZNA Joanna Magdalena | 33 | Brzeg | |
9 | ŚLIWA Mateusz Bolesław | 18 | Kałków |
Lista nr 6 – KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|
1 | OSIADŁY Piotr Wojciech | 41 | Nysa | |
2 | KYCIA Anna Magdalena | 30 | Opole | |
3 | MICHALSKI Michał | 36 | Lewin Brzeski | |
4 | CISAKOWSKA Aneta Aleksandra | 19 | Opole | |
5 | CAPAŁA Andrzej Adam | 29 | Praszka |
Lista nr 7 – KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|
1 | MALIŃSKI Michał Jan | 26 | Opole | |
2 | DZIĘGIELEWSKI Zbigniew Henryk | 54 | Brzeg | |
3 | CZAPKOWSKI Dariusz Ludwik | 48 | Brzeg | |
4 | WILSKA Anna | 25 | Goszowice | |
5 | WĘGRZYN Izabela Dominika | 36 | Górażdże |
Lista nr 8 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|
1 | TISTEK Robert | 50 | Ligota Turawska | |
2 | MACHNIO Maksym Jan | 32 | Lewin Brzeski | |
3 | PYZIAK Alicja | 24 | Jędrzychów | |
4 | WELENS Michał Andrzej | 24 | Brzeg | |
5 | RZOŃCA Kamila Krystyna | 25 | Brzeg | |
6 | GRAD Mariusz Władysław | 40 | Michałów | |
7 | ŚWIĘTALSKA Magdalena Monika | 36 | Młodoszowice | |
8 | MAŁEK Mateusz Paweł | 25 | Brzeg | |
9 | PIECUCH Ewa | 35 | Brzeg |
Lista nr 9 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|
1 | SUDUŁ Gracjan | 26 | Stara Jamka | |
2 | WOŚ Anna Agnieszka | 38 | Chróścina | |
3 | SUDUŁ Katarzyna | 28 | Stara Jamka | |
4 | SIEMBIDA Jerzy | 58 | Prudnik | |
5 | SUDUŁ Patryk | 24 | Stara Jamka | |
6 | BIELUŃ Apoloniusz Rafał | 40 | Charbielin | |
7 | DZIONY Anna | 33 | Rzymkowice | |
8 | KONIECZNY Andrzej Tomasz | 38 | Rozwadza |
Lista nr 10 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|
1 | BYCZKOWSKI Dariusz Paweł | 52 | Lubsza | |
2 | DAROWSKI Leszek Piotr | 72 | Nysa | |
3 | NAKONIECZNY Martyna Barbara | 39 | Nysa | |
4 | TRZASKAWSKA Danuta Iwona | 51 | Grodków | |
5 | LITWINOWICZ Mariusz Tomasz | 40 | Stroszowice | |
6 | KAMIŃSKI Władysław Jan | 62 | Głuchołazy | |
7 | POTOCKI Daniel Jan | 23 | Tarnów Grodkowski | |
8 | BŁACHUT Barbara Zofia | 55 | Brzeg | |
9 | PEIKERT Edyta | 44 | Pakosławice |
Lista nr 11 – KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|
1 | KRZYŻOWSKI Maciej Mariusz | 44 | Nysa | |
2 | PYSKATY Dariusz Władysław | 53 | Piątkowice | |
3 | FAŁAT Jerzy Józef | 69 | Nysa | |
4 | WOJTAS Małgorzata Ewa | 57 | Otmuchów | |
5 | JAKUBOWSKA Sabina Elżbieta | 39 | Nysa |
Lista nr 13 – KOMITET WYBORCZY ŚLĄSKIEJ PARTII REGIONALNEJ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|
RADOŃ Marzena Teresa | 37 | Głuchołazy | ||
2 | BEDNARCZYK Sebastian Józef | 43 | Bąków | |
3 | JANIK Tomasz Kacper | 23 | Opole | |
4 | KRYCZEK Lidia Władysława | 87 | Kędzierzyn-Koźle | |
5 | CHARĘZA Anna Agnieszka | 25 | Nysa |