Kandydaci do Rady Miejskiej:
Okręg nr 1, Paczków ulice: 3-Maja, Miraszewskiego, Młyńska, Piastowska, Pocztowa, Sikorskiego, Słowackiego, Staszica
| Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
|---|---|---|
| FEDOROWICZ Mirosława Janina | lat 67, zam. Paczków | KW Prawo i Sprawiedliwość |
| BIAŁEK Eugeniusz | lat 68, zam. Paczków | Komitet Wyborczy Wyborców „Szansa” |
| PYDYCH Aneta Weronika | lat 28, zam. Paczków | KWW Tradycja i Przyszłość |
| MALUCH Małgorzata | lat 46, zam. Paczków | KWW Horyzont |
| KWIECIEŃ Mariusz Daniel | lat 37, zam. Paczków | KWW Artura Rolki |
| FURMANEK Mariola | lat 55, zam. Paczków | KW Stowarzyszenie „Forum Samorządowe 2002” |
Okręg nr 2, Paczków ulice: Plater, Rynek
| Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
|---|---|---|
| KRÓL Adam | lat 69, zam. Paczków | Komitet Wyborczy PSL |
| POPIEL Barbara Helena | lat 51, zam. Paczków | KWW Tradycja i Przyszłość |
| KOZŁOWSKA Anna Maria | lat 32, zam. Paczków | KWW Horyzont |
| KLOCEK Stanisław | lat 66, zam. Paczków | KWW Artura Rolki |
| MICHAEL Zdzisław Kazimierz | lat 68, zam. Paczków | KW Stowarzyszenie „Forum Samorządowe 2002” |
Okręg nr 3, Paczków ulice: Górnicza, Górska, Kościuszki, Robotnicza, Wesoła
| Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
|---|---|---|
| MACIAŚ Halina Maria | lat 63, zam. Paczków | Komitet Wyborczy PSL |
| MARZEC Bartłomiej Krzysztof | lat 29, zam. Paczków | KW Prawo i Sprawiedliwość |
| BEZARA Ryszard | lat 60, zam. Paczków | KWW Tradycja i Przyszłość |
| KUPCZAK Marek Szczepan | lat 47, zam. Paczków | KWW Horyzont |
| KONAT Genowefa | lat 63, zam. Paczków | KWW Artura Rolki |
| TOMASZEK Grzegorz Robert | lat 43, zam. Paczków | KW Stowarzyszenie „Forum Samorządowe 2002” |
Okręg nr 4, Paczków ulice: Daszyńskiego, Kołłątaja, Kościelna, Krasińskiego, Narutowicza
| Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
|---|---|---|
| PIENIĄŻEK Elżbieta Urszula | lat 60, zam. Paczków | Komitet Wyborczy PSL |
| WIŚNIOWSKI Bronisław Zbigniew | lat 26, zam. Paczków | KWW Tradycja i Przyszłość |
| SROKA Stanisława | lat 61, zam. Paczków | KWW Horyzont |
| CHOWAŁKO Maria Krystyna | lat 55, zam. Paczków | KWW Artura Rolki |
| ŁUCZAK Teresa Rozalia | lat 58, zam. Paczków | KW Stowarzyszenie „Forum Samorządowe 2002” |
Okręg 5, Paczków ulice: Armii Krajowej, Cisiecka, Dworcowa, Kolejowa, Krótka, Moniuszki, Mostowa, Składowa, Wrocławska
| Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
|---|---|---|
| LEKSZYCKI Robert Marcin | lat 70, zam. Paczków | Komitet Wyborczy PSL |
| CIOŁKA Maria | lat 48, zam. Paczków | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke |
| CISZEWSKA Anna Małgorzata | lat 44, zam. Paczków | KWW Tradycja i Przyszłość |
| METNER Bartosz Mieczysław | lat 26, zam. Paczków | KWW Horyzont |
| SZLOSEK Ewa Cecylia | lat 48, zam. Paczków | KWW Artura Rolki |
| WILCZEK Mieczysław Bolesław | lat 52, zam. Paczków | KWW Mieczysława Wilczek |
Okręg nr 6, Paczków ulice: 1-Maja, Dąbrowskiego, Okrzei, Radosna, Spokojna, Wincentego Witosa, Zawadzkiego
| Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
|---|---|---|
| MAŁOCHLEB Bożena Elżbieta | lat 48, zam. Paczków | KWW Tradycja i Przyszłość |
| FYDA Bogumiła Maria | lat 58, zam. Paczków | KWW Horyzont |
| KALFAS Jan Tadeusz | lat 53, zam. Paczków | KWW Artura Rolki |
| SZKWARA Michał | lat 64, zam. Paczków | KW Stowarzyszenie „Forum Samorządowe 2002” |
| STACHERA Józef Stanisław | lat 55, zam. Paczków | KWW Mieczysława Wilczek |
Okręg nr 7, Paczków ulice: Mickiewicza, Miodowa, Kopernika, Wojska Polskiego
| Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
|---|---|---|
| LEWANDOWSKA-PECEL Barbara Łucja | lat 61, zam. Paczków | Komitet Wyborczy PSL |
| PYTEL Iwona Stanisława | lat 38, zam. Paczków | KWW Tradycja i Przyszłość |
| FILIP Wiktor Marek | lat 49, zam. Paczków | KWW Horyzont |
| KORYTKOWSKA Beata Maria | lat 51, zam. Paczków | KWW Artura Rolki |
| DROBNY Zbigniew Tomasz | lat 55, zam. Paczków | KW Stowarzyszenie „Forum Samorządowe 2002” |
Okręg nr 8, Paczków ulice: Bolesława Chrobrego, Bolesława Prusa, Cypriana Kamila Norwida, Jana Kochanowskiego, Jana III Sobieskiego, Marii Konopnickiej, Polna, Poniatowskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Władysława Reymonta, Żeromskiego
| Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
|---|---|---|
| GLIŃSKI Łukasz Jan | lat 28, zam. PACZKÓW | Komitet Wyborczy PSL |
| DZIASEK Jerzy Ireneusz | lat 43, zam. Paczków | Komitet Wyborczy Wyborców „Szansa” |
| TROCZYŃSKI Tadeusz Paweł | lat 46, zam. Paczków | KWW Tradycja i Przyszłość |
| KALISZ Jolanta Ewa | lat 48, zam. Paczków | KWW Horyzont |
| SOKOŁOWSKI Piotr Leszek | lat 58, zam. Paczków | KWW Artura Rolki |
| KARKOCHA Paweł Jan | lat 45, zam. Paczków | KWW-Odnowa Paczków |
Okręg nr 9, Paczków ulice: Akacjowa, Bartosza, Jagiellońska, Klonowa, Kwiatowa, Ogrodowa, Różana, Sienkiewicza, Słoneczna, Spacerowa, Widokowa, Wiśniowa
| Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
|---|---|---|
| HUZIUK Bartłomiej Ryszard | lat 31, zam. Paczków | KW Prawo i Sprawiedliwość |
| SZCZYPTA Bogusław Piotr | lat 38, zam. Paczków | KWW Horyzont |
| BARABASZ Wiesław Jan | lat 60, zam. Paczków | KWW Artura Rolki |
| SOSZEK Jarosław Waldemar | lat 50, zam. Paczków | KW Stowarzyszenie „Forum Samorządowe 2002” |
Okręg nr 10, sołectwa: Frydrychów, Ścibórz, Trzeboszowice
| Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
|---|---|---|
| BEDNARZ Renata Małgorzata | lat 40, zam. Ścibórz | Komitet Wyborczy PSL |
| WOJTAS Regina Maria | lat 40, zam. Dziewiętlice | KWW Horyzont |
| MOTYKA Katarzyna Agnieszka | lat 37, zam. Trzeboszowice | KW Stowarzyszenie „Forum Samorządowe 2002” |
Okręg nr 11, sołectwa: Stary Paczków, Wilamowa
| Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
|---|---|---|
| KUROWSKA Wiesława Maria | lat 50, zam. Stary Paczków | KWW Artura Rolki |
| SZWARGA Zuzanna Agata | lat 32, zam. Wilamowa | KW Stowarzyszenie „Forum Samorządowe 2002” |
Okręg nr 12, sołectwa: Dziewiętlice, Ujeździec
| Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
|---|---|---|
| STANO Małgorzata Wanda | lat 45, zam. Paczków | Komitet Wyborczy PSL |
| OLEKSY Sylwester Stanisław | lat 38, zam. Dziewiętlice | Komitet Wyborczy Wyborców „Szansa” |
| WANAT Ewelina | lat 26, zam. Dziewiętlice | KWW Tradycja i Przyszłość |
| LEGUTKO Anna Monika | lat 31, zam. Dziewiętlice | KWW Horyzont |
| JANECZEK Roman Mieczysław | lat 60, zam. Dziewiętlice | KWW Artura Rolki |
| BIERNAT Piotr Paweł | lat 59, zam. Ujeździec | KW Stowarzyszenie „Forum Samorządowe 2002” |
Okręg nr 13, sołectwa: Gościce, Lisie Kąty, Unikowice
| Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
|---|---|---|
| PATYNA Andrzej Jarosław | lat 40, zam. Unikowice | KW Prawo i Sprawiedliwość |
| HULBÓJ Czesław Mieczysław | lat 60, zam. Gościce | Komitet Wyborczy Wyborców „Szansa” |
| KUŚMIEREK Wojciech Tobiasz | lat 26, zam. Gościce | KWW Tradycja i Przyszłość |
| ŻYREK Krzysztof Tadeusz | lat 52, zam. Gościce | KWW Artura Rolki |
| ŻAK Janina Helena | lat 58, zam. Unikowice | KW Stowarzyszenie „Forum Samorządowe 2002” |
| JANIK Stanisław | lat 62, zam. Gościce | KW „Liga Powiatu Nyskiego” |
Okręg nr 14, sołectwo Kamienica od nr 66 do końca
| Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
|---|---|---|
| NOWAKOWSKA Wiesława Franciszka | lat 52, zam. Kamienica | Komitet Wyborczy PSL |
| ZARZECKA Ewa Marianna | lat 38, zam. Paczków | KWW Artura Rolki |
Okręg nr 15, sołectwa: Kamienica od nr 1 do nr 65a, Kozielno
| Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
|---|---|---|
| CZADANKIEWICZ Adam | lat 66, zam. Kamienica | Komitet Wyborczy PSL |
| MYDLARZ Tomasz Zbigniew | lat 39, zam. Kamienica | Komitet Wyborczy Wyborców „Szansa” |
| POCHOPIEŃ Piotr | lat 45, zam. Kozielno | KWW Tradycja i Przyszłość |
| ŚPIEWAK Marcin Jacek | lat 28, zam. Kamienica | KWW Horyzont |
| POMIETŁO Janina Franciszka | lat 55, zam. Kozielno | KW Stowarzyszenie „Forum Samorządowe 2002” |



