Po zimowej przerwie wystartowały rozgrywki IV ligi opolskiej. Niestety dla paczkowskiej Sparty nie była to udana inauguracja rundy.
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
10 marca 2018 | 15:00 | IV Liga Opolska | 2017/2018 | 18 |
Po ponad trzech miesiącach przerwy do walki o punkty powróciły drużyny z najwyższej opolskiej ligi. W pierwszym meczu rundy wiosennej Spartanie zajmujący na półmetku rozgrywek 11 miejsce, zmierzyli się z dziewiątym Piastem Strzelce Opolskie. Niestety paczkowianom nie udało się zrewanżować za sierpniową jednobramkową porażkę. W sobotnie popołudnie podopieczni Łukasza Krótkiewicza na własnym boisku przegrali aż 1:5. Jedyną bramkę dla paczkowian strzelił w 28 minucie Łukasz Michaliszyn.
Paczkowski zespół przystąpił do rozgrywek bez kilku istotnych zawodników. Ze Sparty po rundzie jesiennej odeszli Dawid Dechnik, Paweł Dudzic i Krzysztof Głomb. Zagrać nie mogli też kontuzjowani Gracjan Bogdanowicz i Vlado Novak. Ich miejsce zajęli Piotr Wandzel, który powrócił do treningów oraz Grzegorz Robak (z drużyny juniorów).
Za tydzień, 17 marca paczkowianie zmierzą się z siódmym w tabeli Chemikiem Kędzierzyn-Koźle.
Wyniki
Klub | 1. połowa | 2. połowa | Gole | Wynik |
---|---|---|---|---|
Sparta Paczków | 1 | 0 | 1 | Porażka |
Piast Strzelce Opolskie | 3 | 2 | 5 | Wygrana |
IV Liga Opolska
Pozycja | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 18 | 3 | 2 | 66 | 13 | 53 | 57 |
2 | ![]() | 24 | 16 | 3 | 5 | 52 | 22 | 30 | 51 |
3 | ![]() | 23 | 16 | 2 | 5 | 60 | 32 | 28 | 50 |
4 | ![]() | 23 | 14 | 5 | 4 | 50 | 28 | 22 | 47 |
5 | ![]() | 23 | 14 | 3 | 6 | 45 | 21 | 24 | 45 |
6 | ![]() | 23 | 14 | 2 | 7 | 54 | 30 | 24 | 44 |
7 | ![]() | 23 | 11 | 6 | 6 | 47 | 34 | 13 | 38 |
8 | ![]() | 23 | 11 | 3 | 9 | 45 | 44 | 1 | 36 |
9 | ![]() | 23 | 9 | 8 | 6 | 34 | 29 | 5 | 35 |
10 | ![]() | 23 | 7 | 5 | 11 | 30 | 42 | -12 | 26 |
11 | ![]() | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 37 | -12 | 25 |
12 | ![]() | 23 | 6 | 6 | 11 | 30 | 42 | -12 | 24 |
13 | ![]() | 23 | 6 | 5 | 12 | 31 | 41 | -10 | 23 |
13 | ![]() | 23 | 6 | 5 | 12 | 31 | 41 | -10 | 23 |
15 | ![]() | 23 | 5 | 4 | 14 | 20 | 52 | -32 | 19 |
16 | ![]() | 24 | 6 | 0 | 18 | 25 | 65 | -40 | 18 |
17 | ![]() | 23 | 3 | 5 | 15 | 26 | 51 | -25 | 14 |
18 | ![]() | 23 | 2 | 4 | 17 | 23 | 70 | -47 | 10 |
Walczyć panowie, nie łamać sié!
Oj Sparta będzie spadek 😂
póki co są w połowie stawki więc raczej im to nie grozi